„60” | „70” | „80” | „90” | „100” | |
A | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
B | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |
C | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 |
D | 628 | 728 | 828 | 928 | 1028 |
E | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 |
F | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 |
Drzwi „60” | Drzwi „70” | Drzwi „80” | Drzwi „90” | Drzwi „100” | |
WYSOKOŚĆ ZEWNETRZNA OŚCIEZNICY W MM | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 |
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEZNICY W MM | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
SZEROKOSĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W MM | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 |
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY Z OPASKĄ KĄTOWĄ 6 CM- W MM | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 |
MINIMALNA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO W MURZE W MM | 674 | 774 | 874 | 974 | 1074 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO W MURZE W MM | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 |
Zakres regulacji w mm
80-100
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420
420-460
460-500